お車に装備されている各種の機能は、ご希望に合わせてレクサス販売店で作動内容を変更することができます。また、センターディスプレイの操作により、設定を変更することができる機能もあります。
一部の車両カスタマイズ設定は、マイセッティングと連動して設定が変更されます。(→マイセッティング)
お車に装備されている各種の機能は、ご希望に合わせてレクサス販売店で作動内容を変更することができます。また、センターディスプレイの操作により、設定を変更することができる機能もあります。
一部の車両カスタマイズ設定は、マイセッティングと連動して設定が変更されます。(→マイセッティング)
 で設定するには
で設定するには を選択する
を選択する (作動)・
(作動)・ (非作動)を選択します。
(非作動)を選択します。 で設定するには
で設定するには を選択する
を選択する について
について一部の車両カスタマイズ設定は、 からも設定を変更することができます。
からも設定を変更することができます。
エンジンがかかった状態で操作を行うため、車庫内など囲まれた場所では、十分に換気をしてください。換気をしないと、排気ガスが充満し、排気ガスに含まれる一酸化炭素(CO)により、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
バッテリーあがりを起こす可能性がありますので、確実にエンジンがかかっている状態で実施してください。
機能によっては、他の機能と連動して設定がかわるものもあります。詳しくはレクサス販売店へお問い合わせください。
 センターディスプレイの画面操作で設定変更可能
センターディスプレイの画面操作で設定変更可能
 レクサス販売店で設定変更可能
レクサス販売店で設定変更可能
言語や単位などの一部の項目は、センターディスプレイの設定に連動してメーター、マルチインフォメーションディスプレイの表示も変更されます。設定の変更については、別冊「マルチメディア取扱説明書」を参照してください。
| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| メーター表示タイプ | タイプ1 | タイプ2 | ○ | — | 
| タイプ3 | ||||
| REV インジケーター | あり | なし | ○ | — | 
| REV セッティング | 6500 r/min | 2000~7000 r/min | ○ | — | 
| REV ピーク | 表示 | 非表示 | ○ | — | 
| エコドライブインジケーターランプ | あり | なし | ○ | — | 
| 提案サービス | あり | あり(停車中のみ) | ○ | — | 
| なし | ||||
| 制動灯表示灯 | あり | なし | ○ | — | 
オートマチック車
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| ヘッドアップディスプレイ表示 | あり | なし | ○ | — | 
| ヘッドアップディスプレイ表示タイプ | 標準 | 最大 | ○ | — | 
| 最小 | 
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| 右側ステアリングスイッチお気に入り機能 | 画面切り替え/調整 | カスタム | ○ | — | 
| 左側ステアリングスイッチお気に入り機能 | オーディオ | エアコン | ○ | — | 
| カスタム | ||||
| スイッチセンサー高感度モード(防寒手袋モード) | なし | あり | ○ | — | 
| 表示開始感度 | 標準 | 高感度 | — | ○ | 
| OFF | ||||
| タイムアウト時間 | 標準 | 短 | — | ○ | 
| 長 | 
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| ドアロックスイッチインジケーターの点灯時間 | 30秒 | 60秒 | — | ○ | 
| 600秒 | ||||
| 1200秒 | ||||
| 車内ドア開スイッチ作動の調整(ドアを開ける機能の調整) | 短 | 中 | — | ○ | 
| 長 | ||||
| 車内ドア開スイッチ操作時のマルチインフォメーションディスプレイ表示/ブザー吹鳴する機能の設定 | あり | なし | — | ○ | 
| 車室内外ドア開スイッチの操作方式設定 | スイッチ押下時 | 0.6秒 | — | ○ | 
| 車内からの操作:0.6秒 車外からの操作:スイッチ押下時 | ||||
| 車内からの操作:スイッチ押下時 車外からの操作:0.6秒 | ||||
| メカニカルキーによる解錠 | 1回で全ドア解錠 | 1回で運転席ドア解錠、連続2回で全ドア解錠 | — | ○ | 
| シフトポジションをP以外にしたときの全ドア施錠(シフト操作連動ドアロック) | なし | あり | ○ | ○ | 
| シフトポジションをPにしたときの全ドア解錠(シフト操作連動アンロック) | あり | なし | ○ | ○ | 
| 運転席ドアを開けたときの全ドア解錠(運転席ドア開連動アンロック) | なし | あり | ○ | ○ | 
オートマチック車
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| パワーバックドア機能 | あり | なし | ○ | — | 
| パワーバックドア開度調節 | 開度5 | お好みの位置(高さ) | ○ | — | 
| 開度1~5 | ||||
| ブザー音量 | 大 | 小 | ○ | — | 
| 中 | ||||
| ワイヤレスリモコンのバックドア解除ボタン操作(施錠時ボタン1 回操作アンロック) | なし | あり | — | ○ | 
| クローズ&ロック(ウォークアウェイ)機能設定 | なし | あり | — | ○ | 
バックドアのスイッチ操作で設定します。(→バックドア自動開停止位置調整について)
| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| 作動の合図(ブザー音量調整) | レベル5 | OFF | ○ | ○ | 
| レベル1~7 | ||||
| 作動の合図(非常点滅灯) | あり | なし | ○ | ○ | 
| 解錠後、ドアを開けなかったときの自動施錠までの時間 | 30秒 | 60秒 | — | ○ | 
| 120秒 | ||||
| 半ドア警告ブザー | あり | なし | — | ○ | 
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| スマートエントリー&スタートシステム | あり | なし | ○ | ○ | 
| 解錠されるドアの選択 | 全席解錠 | 運転席のみ解錠 | ○ | — | 
| 連続ロック操作の有効回数 | 2回 | 無制限 | — | ○ | 
| 全席解錠までのドアハンドル保持時間 | 2.0秒 | 非作動 | — | ○ | 
| 1.5秒 | ||||
| 2.5秒 | ||||
| 降車オートロック機能 | なし | あり | — | ○ | 
| パワーバックドア閉作動中降車オートロック機能 | なし | あり | — | ○ | 
| 接近時オートアンロック機能 | なし | あり | — | ○ | 
| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| 解錠時の操作 | 1回で全ドア解錠 | 1回で運転席ドア解錠、連続2回で全ドア解錠 | ○ | ○ | 
| ワイヤレスリモコンの  | 1 回押し続ける | 1 回押し | — | ○ | 
| 2 回押し | ||||
| 非作動 | 
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| 降車時の運転席シート前後移動量 | 標準 | OFF | ○ | ○ | 
| 少なめ | 
オートマチック車
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| オート電動格納作動 | ドアの施錠・解錠と連動 | OFF | — | ○ | 
| エンジンスイッチと連動 | 
| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| メカニカルキー連動開閉機能 | なし | あり | — | ○ | 
| ワイヤレスリモコン連動開閉機能 | なし | あり | — | ○ | 
| 機能の内容 | カスタマイズ設定 |  |  | |
|---|---|---|---|---|
| ACCカスタマイズ ACCのON/OFFを切りかえる | ON/OFF | ○ | ○ | |
| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| ASC ( アクティブサウンドコントロール) の音量 | 中 | 大 | ○ | — | 
| 小 | ||||
| Off | 
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| ライトセンサーの感度調整 | より暗い | より明るい | ○ | ○ | 
| 明るい | ||||
| 標準 | ||||
| 暗い | ||||
| ワイパー連動ヘッドランプ点灯機能 | あり | なし | — | ○ | 
| ランプ消し忘れ防止機能 | エンジンスイッチをOFF にする | エンジンスイッチをOFF にして運転席ドアを開ける | — | ○ | 
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| デイタイムランニングランプ | あり | なし | — | ○ | 
| おもてなし照明の制御 | あり | なし | — | ○ | 
| 機能の内容 | カスタマイズ設定 |  |  | 
|---|---|---|---|
| アダプティブハイビームシステム | ON/OFF | — | ○ | 
| 車速に応じた、ハイビームの明るさと照らす範囲の調整 | 15km/h/30km/h/40km/h | — | ○ | 
| カーブを走行しているとき、進行方向側のハイビームを明るく照らす | ON/OFF | — | ○ | 
| 先行車との距離に応じた、ロービームの照らす範囲の調整 | ON/OFF | — | ○ | 
| 雨天時用のハイビーム配光制御 | ON/OFF | — | ○ | 
| 市街地用の配光制御 | ON/OFF | — | ○ | 
オートマティックハイビームとして作動します。(→AHB(オートマチックハイビーム))
| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| バックドアを開けたときのリヤワイパー停止 | あり | なし | — | ○ | 
| ウォッシャー液を出したときのリヤワイパー | あり | なし | — | ○ | 
| 作動 シフトレバーをR にしたときのリヤワイパー作動 | 1 回作動 | なし | — | ○ | 
| 連続作動 | 
| 機能の内容 | カスタマイズ設定 |  |  | 
|---|---|---|---|
| プリクラッシュセーフティ | ON/OFF | ○ | — | 
| 警報タイミング | 遅い/標準/早い | ○ | — | 
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
| 機能の内容 | カスタマイズ設定 |  |  | 
|---|---|---|---|
| レーンディパーチャーアラート(LDA) | ON/OFF | ○ | — | 
| 警報タイミング | 標準/早い | ○ | — | 
| 警報手段 | ハンドル振動/ブザー | ○ | — | 
| 低車速支援 | ON/OFF | ○ | — | 
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
| 機能の内容 | カスタマイズ設定 |  |  | 
|---|---|---|---|
| 加速度設定 | 弱/中/強 | ○ | — | 
| 速度設定(短押し) | 1km/h/5km/h/10km/h | ○ | — | 
| 速度設定(長押し) | 1km/h/5km/h/10km/h | ○ | — | 
| ガイド文言表示 | ON/OFF | ○ | — | 
| カーブ速度抑制 | OFF/弱/中/強 | ○ | — | 
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
| 機能の内容 | カスタマイズ設定 |  |  | 
|---|---|---|---|
| プロアクティブドライビングアシスト(PDA) | ON/OFF | ○ | — | 
| 支援感度 | 低い/中間/高い | ○ | — | 
| 操舵アシスト(SA) | ON/OFF | ○ | — | 
| 減速アシスト(DA) | ON/OFF | ○ | — | 
| 障害物先読みアシスト(OAA) | ON/OFF | ○ | — | 
オートマチック車
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
| 機能の内容 | カスタマイズ設定 |  |  | 
|---|---|---|---|
| 先行車 | ON/OFF | ○ | — | 
| 信号 | ON/OFF | ○ | — | 
| 告知タイミング | 早い/標準/遅い | ○ | — | 
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
| 機能の内容 | カスタマイズ設定 |  |  | 
|---|---|---|---|
| ロードサインアシスト | ON/OFF | ○ | — | 
| 速度標識超過告知方法 | 無/表示/表示とブザー | ○ | — | 
| その他告知方法 | 無/表示/表示とブザー | ○ | — | 
| 速度超過告知車速 | 10km/h/5km/h/2km/h | ○ | — | 
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
| 機能の内容 | カスタマイズ設定 |  |  | 
|---|---|---|---|
| 休憩提案 | ON/OFF | ○ | — | 
| 機能の内容 | カスタマイズ設定 |  |  | 
|---|---|---|---|
| 支援タイミング | 遅い/早い | ○ | — | 
| 信号情報 | ON/OFF | ○ | — | 
| 道路環境情報 | ON/OFF | ○ | — | 
| 緊急車両通知 | ON/OFF | ○ | — | 
| 通信利用型クルーズ | ON/OFF | ○ | — | 
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
| 機能の内容 | カスタマイズ設定 |  |  | 
|---|---|---|---|
| ブラインドスポットモニター機能 | あり/なし | ○ | — | 
| ドアミラーインジケーターの明るさ | 暗い/明るい | ○ | — | 
| 接近車両を知らせるタイミング(感度) | 遅い/標準/早い | ○ | — | 
| ブザー警報 | あり/なし | ○ | — | 
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
| 機能の内容 | カスタマイズ設定 |  |  | 
|---|---|---|---|
| クリアランスソナー機能 | あり/なし | ○ | — | 
| クリアランスソナー作動時のブザー音量 | レベル1/レベル2/レベル3 | ○ | — | 
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
RCTA(リヤクロストラフィックアラート)、RCD(リヤカメラディテクション)のブザー音量と連動しています。
| 機能の内容 | カスタマイズ設定 |  |  | 
|---|---|---|---|
| リヤクロストラフィックアラート機能 | On/Off | ○ | — | 
| リヤクロストラフィックアラート作動時のブザー音量 | レベル1/レベル2/レベル3 | ○ | — | 
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
クリアランスソナー、RCD(リヤカメラディテクション)のブザー音量と連動しています。
| 機能の内容 | カスタマイズ設定 |  |  | 
|---|---|---|---|
| RCD 機能 | ON / OFF | ○ | — | 
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
| 機能の内容 | カスタマイズ設定 |  |  | 
|---|---|---|---|
| PKSB(パーキングサポートブレーキ)機能 | ON / OFF | ○ | — | 
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
| 機能の内容 | カスタマイズ設定 |  |  | 
|---|---|---|---|
| 後方車両接近告知機能 | あり/なし | ○ | — | 
| 接近車両を知らせるタイミング(感度) | 遅い/標準/早い | — | ○ | 
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
| 機能の内容 | カスタマイズ設定 |  |  | 
|---|---|---|---|
| 周辺車両接近時サポート機能 | あり/なし | ○ | — | 
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
| 機能の内容 | 初期設定 |  |  | 
|---|---|---|---|
| 安心降車アシスト機能 | On/Off | ○ | — | 
| ドアミラーインジケーター表示 | あり/なし | ○ | — | 
| 接近車両検知の感度 | 低い/中間/高い | ○ | — | 
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| 後退速度の抑制制御 | あり | なし | ○ | — | 
オートマチック車
「なし」に変更しても、エンジンスイッチをONにするたびに「あり」に戻ります。
| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| 後席置忘れ防止の表示 | あり | なし | ○ | — | 
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| AUTOスイッチがONのとき、連動して外気導入と内気循環を自動的に切りかえる | する | しない | ○ | ○ | 
| AUTOスイッチをONにしたとき、A/Cスイッチが連動してONになる | する | しない | ○ | ○ | 
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| 運転席シートヒーターAUTO作動時の温度調整 | 標準 | -2(涼しめ)~+2(暖かめ) | ○ | ○ | 
| 助手席シートヒーターAUTO作動時の温度調整 | 標準 | -2(涼しめ)~+2(暖かめ) | ○ | ○ | 
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| ステアリングヒーターAUTO作動時の温度調整 | 標準 | -2(低め)~+2(高め) | ○ | ○ | 
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
センターディスプレイには“作動時間” と表示される場合がありますが、温度調整の設定項目になります。
| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| 室内灯の消灯までの時間 | 15秒 | OFF | ○ | — | 
| 7.5秒 | ||||
| 30秒 | ||||
| エンジンスイッチOFF後の作動 | あり | なし | — | ○ | 
| 接近時の照明の点灯 | あり | なし | — | ○ | 
| 解錠時の照明の点灯 | あり | なし | — | ○ | 
| ドアトリム照明、小物入れ照明の点灯 | あり | なし | — | ○ | 
| 照明色の選択 | シルキーホワイト | カスタム | ○ | — | 
| 輝度の調整 | 5 | 9~1 | ○ | — | 
| OFF | 
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
イルミネーテッドエントリーシステム(→各部照明の自動点灯/消灯について)が作動しなくなります。
“スマートエントリー&スタートシステム”が“なし”の場合、“解錠されるドアの選択”の設定はできません。
解錠後、ドアを開けなかったときの自動施錠が作動した合図は、“作動の合図(非常点滅灯)”・“作動の合図(ブザー音量調整)”の設定に依存します。
合わせて見られているページ