お車に装備されている各種の機能は、ご希望に合わせてレクサス販売店で作動内容を変更することができます。また、マルチメディア画面・マルチインフォメーションディスプレイの操作により設定を変更することができる機能もあります。
一部の車両カスタマイズ設定は、マイセッティングと連動して設定が変更されます。(→マイセッティング)
お車に装備されている各種の機能は、ご希望に合わせてレクサス販売店で作動内容を変更することができます。また、マルチメディア画面・マルチインフォメーションディスプレイの操作により設定を変更することができる機能もあります。
一部の車両カスタマイズ設定は、マイセッティングと連動して設定が変更されます。(→マイセッティング)
作動・非作動を変更できる機能では、(作動)・(非作動)を選択します。
音量や照度などを変更できる機能では、バー上のアイコンをスライドしてレベルを調整します。
安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけ、シフトレバーをP にしてください。また、バッテリーあがりを防ぐため、エンジンがかかっている状態で操作を行ってください。
エンジンを始動した状態で操作を行うため、車庫内など囲まれた場所では、十分に換気をしてください。換気をしないと、排気ガスが充満し、排気ガスに含まれる一酸化炭素(CO)により、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
バッテリーあがりを起こす可能性がありますので、確実にエンジンがかかっている状態で実施してください。
機能によっては、他の機能と連動して設定がかわるものもあります。詳しくはレクサス販売店へお問い合わせください。
マルチメディア画面で設定変更可能
マルチインフォメーションディスプレイで設定変更可能
レクサス販売店で設定変更可能
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
メカニカルキーを使って解錠したときのアラーム解除 | しない | する | — | — | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
言語 | 日本語 | 英語 | — | ○ | — |
単位 | km/L | L/100km | — | ○ | — |
車速表示 | デジタル | アナログ | — | ○ | — |
両方表示 | |||||
ドライブインフォ1 | 瞬間燃費 | 設定できる項目はドライブインフォメーション1/2を参照 | — | ○ | — |
リセット間平均燃費 | |||||
ドライブインフォ2 | 航続可能距離 | — | ○ | — | |
リセット間平均車速 | |||||
割り込み表示 | あり | なし | — | ○ | — |
エコドライブインジケーター | あり(自動点灯) | なし | — | ○ | — |
制動灯表示灯 | あり | なし | — | — | ○ |
提案サービス | あり | あり(停車中のみ) | ○ | — | ○ |
なし |
機能についての詳しい説明は設定についてを参照してください。
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
ヘッドアップディスプレイ表示 | あり | なし | — | ○ | — |
タコメーター切りかえ | タコメーター | エコドライブインジケーター | — | ○ | — |
表示なし | |||||
目的地案内 | あり | なし | — | ○ | — |
レーン表示 | あり | なし | — | ○ | — |
運転支援システム表示 | あり | なし | — | ○ | — |
オーディオ表示 | あり | なし | — | ○ | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
メカニカルキーによる解錠 | 1回で全ドア解錠 | 1回で運転席ドア解錠、連続2回で全ドア解錠 | — | — | ○ |
車速感応オートドアロック | あり | なし | ○ | — | ○ |
シフトレバーをP以外にしたときの全ドア施錠 | なし | あり | ○ | — | ○ |
シフトレバーをPにしたときの全ドア解錠 | あり | なし | ○ | — | ○ |
運転席を開けたときの全ドア自動解錠 | なし | あり | ○ | — | ○ |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
作動の合図(非常点滅灯) | あり | なし | ○ | — | ○ |
作動の合図(ブザー音量調整) | 標準 | 任意の音量 | ○ | — | ○ |
解錠後、ドアを開けなかったときの自動施錠までの時間 | 30秒 | 60秒 | — | — | ○ |
120秒 | |||||
半ドア警告ブザー | あり | なし | — | — | ○ |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
スマートエントリー&スタートシステム | あり | なし | ○ | — | ○ |
解錠されるドアの選択 | 全席解錠 | 運転席のみ解錠 | ○ | — | — |
連続ロック操作の有効回数 | 2回 | 無制限 | — | — | ○ |
全席解錠までのドアハンドル保持時間 | 2 秒 | 非作動 | — | — | ○ |
1.5 秒 | |||||
2.5秒 | |||||
降車オートロック機能 | なし | あり | — | — | ○ |
パワーバックドア閉作動中降車オートロック機能 | なし | あり | — | — | ○ |
エンジンスイッチ文字照明 | あり | なし | — | — | ○ |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
解錠されるドアの選択を「運転席のみ解錠」にしたときに設定できます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
解錠時の操作 | 1回で全ドア解錠 | 1回で運転席ドア解錠、連続2回で全ドア解錠 | ○ | — | ○ |
ドアが施錠されている状態でを操作したときのドアロック解錠作動(→バックドアを開閉するには) | なし | あり(全ドア解錠) | — | — | ○ |
あり(バックドアのみ解錠) |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
リヤシートリマインダー | する | しない | — | ○ | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
パワーバックドア機能 | あり | なし | — | ○ | — |
車内のスイッチを押してパワーバックドアを開くときの操作 | 1回押し続ける | 1回押し | — | — | 〇 |
ワイヤレスリモコンのを押してパワーバックドアを開くときの操作 | 1回押し続ける | 1回押し | — | — | 〇 |
2回押し | |||||
非作動 | |||||
パワーバックドア作動中のブザー音量 | レベル3 | レベル1 | — | ○ | — |
レベル2 | |||||
パワーバックドア作動中のブザー吹鳴 | なし | あり | — | — | ○ |
パワーバックドア全開時の開度 | 5 | 1~4 | ○ | — | — |
お好みの位置 | |||||
バックドアを引き下げたときの自動閉作動 | あり | なし | — | — | ○ |
バックドアオープンスイッチを押したときの自動開作動 | あり | なし | — | — | ○ |
バックドアオープンスイッチを押して自動開作動するまでの時間 | 0.3秒 | 0.5秒 | — | — | ○ |
0.8秒 | |||||
ドアが施錠されている状態でバックドアオープンスイッチを操作したときのドアロック解錠作動 | あり | なし | — | — | ○ |
クローズ&ロック(ウォークアウェイ)機能 | あり | なし | — | — | ○ |
ハンズフリーパワーバックドアの作動 | あり | なし | — | ○ | — |
キックセンサーの感度調整 | +1 | +0 | — | — | ○ |
+2 | |||||
キックセンサーが足を検知したときのブザー | あり | なし | — | — | ○ |
ハンズフリークローズ&ロック(ウォークアウェイ)機能 | なし | あり | — | — | ○ |
作動開始時のブザーを非吹鳴にすることはできません。
バックドア下部のスイッチ操作で設定します。(→バックドア自動開停止位置調整について)
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
ヘッドレストと車両天井との干渉防止機能(メモリー位置呼び出し時) | あり | なし | — | — | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
降車時の運転席シート前後移動量 | 標準 | なし | ○ | — | ○ |
少なめ | |||||
降車時のステアリング移動 | 上下のみ | 全て作動 | ○ | — | — |
前後のみ | |||||
なし |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
オート電動格納作動 | ドアの施錠・解錠と連動 | なし | — | — | ○ |
エンジンスイッチと連動 |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
ドアキー連動作動時の開閉部位 | スライドのみ | チルトのみ | — | — | ○ |
ワイヤレスリモコン連動作動時の開閉部位 | スライドのみ | チルトのみ | — | — | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
おむかえ照明機能の制御 | あり | なし | — | — | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
ライトセンサーの感度調整 | より暗い | より明るい | ○ | — | ○ |
明るい | |||||
標準 | |||||
暗い | |||||
ランプ消し忘れ防止機能 | エンジンスイッチをOFF にする | 運転席ドアを開ける | — | — | ○ |
ワイパー連動ヘッドランプ点灯機能 | あり | なし | — | — | ○ |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
バックドア開連動リヤワイパー停止機能(→バックドア開連動リヤワイパー停止機能) | する | しない | — | — | ○ |
ウォッシャー液を噴射したときのリヤワイパー作動 | する | しない | — | — | ○ |
リバース連動機能(→リバース連動機能) | 1回のみ作動 | しない | — | — | ○ |
連続作動 |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
アダプティブハイビームシステム | あり | なし | — | — | ○ |
前方車両と遮光ハイビームとの間隔 | 広い | 狭い | — | — | ○ |
普通 | |||||
車速に応じた、ハイビームの明るさと照らす範囲の調整 | 約15km/hから作動 | 約30km/hから作動 | — | — | ○ |
約40km/hから作動 | |||||
カーブを走行しているとき、進行方向側のハイビームを明るく照らす | あり | なし | — | — | ○ |
先行車との距離に応じた、ロービームの照らす範囲の調整 | あり | なし | — | — | ○ |
雨天時用のハイビーム配光制御 | あり | なし | — | — | ○ |
市街地用の配光制御 | あり | なし | — | — | ○ |
ハイビームとロービームの自動切りかえのみ作動します。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
後退速度の抑制制御 | あり | なし | — | ○ | — |
“なし”に変更しても、エンジンスイッチをON にするたびに“あり”にもどります。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
PCS(プリクラッシュセーフティ)機能 | あり/なし | — | ○ | — |
警報感度 | 早い/中間/遅い | — | ○ | — |
エンジンスイッチをON にすると設定を「なし」にしても「あり」に戻ります。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
車線維持支援機能(センタートレース) | あり/なし | — | ○ | — |
警報手段 | ハンドルの振動/警報ブザー | — | ○ | — |
警報感度 | 高/普通 | — | ○ | — |
ふらつき検知 | あり/なし | — | ○ | — |
ふらつき検知感度 | 高/普通/低 | — | ○ | — |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
RSA(ロードサインアシスト)機能 | あり/なし | — | ○ | — |
制限速度超過告知 | 告知表示のみ/告知表示とブザー/なし | — | ○ | — |
制限速度超過の告知車速 | 2km/h/5km/h/10km/h | — | ○ | — |
追い越し禁止告知 | 告知表示のみ/告知表示とブザー/なし | — | ○ | — |
その他の告知(進入禁止告知) | 告知表示のみ/告知表示とブザー/なし | — | ○ | — |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
カーブ速度抑制機能の車速抑制 | 強/弱/なし | — | ○ | — |
通信利用型レーダークルーズコントロール | あり/なし | — | ○ | — |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
先行車発進告知機能 | あり/なし | — | ○ | — |
告知距離 | 近い/中間/遠い | — | ○ | — |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
信号情報の表示 | あり | なし | — | ○ | — |
道路環境情報の表示 | あり | なし | — | ○ | — |
緊急車両存在通知 | あり | なし | — | ○ | — |
通知感度 | 高 | 低 | — | ○ | — |
機能についての詳しい説明はITS Connectを参照してください
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
ブラインドスポットモニター機能 | あり | なし | — | ○ | — |
ドアミラーインジケーターの明るさ | 明るい | 暗い | — | ○ | — |
接近車両を知らせるタイミング(感度) | 普通 | 早い | — | ○ | — |
遅い | |||||
死角領域の車両のみ検知 |
“死角領域の車両のみ検知”を選択すると、停車中の検知機能はOFFになります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
RCTA(リヤクロストラフィックアラート)機能 | あり | なし | — | ○ | — |
ブザー音量 | レベル2 | レベル1 | — | ○ | — |
レベル3 |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
クリアランスソナー機能 | あり | なし | — | ○ | — |
ブザー音量 | レベル2 | レベル1 | — | ○ | — |
レベル3 |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
PKSB(パーキングサポートブレーキ)機能 | あり | なし | — | ○ | — |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
RCD(リヤカメラディテクション)機能 | あり | なし | — | ○ | — |
ブザー音量 | レベル2 | レベル1 | — | ○ | — |
レベル3 |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
コーナリングビュー | あり | なし | ○ | — | — |
床下透過の映像表示 | あり | なし | ○ | — | — |
クリアランスソナーの3D表示 | あり | なし | ○ | — | — |
クリアランスソナーのフロントセンターの検知距離 | 近い | 標準 | ○ | — | — |
クリアランスソナーのリヤセンターの検知距離 | 近い | 標準 | ○ | — | — |
ボディーカラー | カラー1 | カラー2~8 | ○ | — | — |
カメラ映像自動オフ | あり | なし | ○ | — | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
AUTOスイッチがONのとき、連動して外気導入と内気循環を自動的に切りかえる | する | しない | ○ | — | ○ |
AUTOスイッチをONにしたとき、A/Cスイッチが連動してONになる | する | しない | ○ | — | ○ |
排ガスセンサー感度調節 | 標準 | -3 ~ 3 | ○ | — | ○ |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
運転席シートヒーター/ベンチレーターAUTO モード時の温度または風量調整 | 標準 | -2(涼しめ)~2(暖かめ) | ○ | — | ○ |
助手席シートヒーター/ベンチレーターAUTO モード時の温度または風量調整 | 標準 | -2(涼しめ)~2(暖かめ) | ○ | — | ○ |
左側リヤシートヒーター/ベンチレーターAUTO モード時の温度または風量調整 | 標準 | -2(涼しめ)~2(暖かめ) | ○ | — | ○ |
右側リヤシートヒーター/ベンチレーターAUTO モード時の温度または風量調整 | 標準 | -2(涼しめ)~2(暖かめ) | ○ | — | ○ |
シートヒーターのみマイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
ステアリングヒーターAUTOモード時の温度調整 | 標準 | -2(低め)~2(高め) | ○ | — | ○ |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
室内灯の消灯までの時間 | 15秒 | OFF | ○ | — | ○ |
7.5秒 | |||||
30秒 | |||||
エンジンスイッチOFF 後の室内灯自動点灯機能 | あり | なし | — | — | ○ |
電子キーを携帯して車両に近付いたときの室内灯自動点灯 | あり | なし | — | — | ○ |
ドアを解錠したときの室内灯自動点灯 | あり | なし | — | — | ○ |
ドアトリムオーナメント照明、インサイドドアハンドル照明、スポット照明、足元照明、小物入れ照明、カップホルダーの照度、フロントコンソールボックスランプなどの照明色 | シルキーホワイト | 各照明色 | ○ | — | ○ |
カスタム | |||||
全てのエリア:ドアトリムオーナメント照明、インサイドドアハンドル照明、スポット照明、足元照明、小物入れ照明、カップホルダーの照度、フロントコンソールボックスランプなどの照度 | 標準 | 任意の照度 | ○ | — | ○ |
フロント部:フロントドアトリムオーナメント照明、フロントインサイドドアハンドル照明、スポット照明などの照度 | 標準 | 任意の照度 | ○ | — | ○ |
リヤ部:リヤドアトリムオーナメント照明、リヤインサイドドアハンドル照明などの照度 | 標準 | 任意の照度 | ○ | — | ○ |
足元照明の照度 | 標準 | 任意の照度 | ○ | — | ○ |
ドアミラー照明、サイドステップ照明の消灯までの時間 | 15秒 | OFF | ○ | — | ○ |
7.5秒 | |||||
30秒 | |||||
電子キーを携帯して車両に近付いたときのドアミラー照明、サイドステップ照明の点灯 | あり | なし | — | — | ○ |
ドアを解錠したときのドアミラー照明、サイドステップ照明の点灯 | あり | なし | — | — | ○ |
ドアを開けたときのドアミラー照明、サイドステップ照明の点灯 | あり | なし | — | — | ○ |
ドアを施錠して車両から離れたときの室内灯自動消灯 | あり | なし | — | — | ○ |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
カスタムモード時のパワートレーン制御 | Normal | Power | ○ | — | — |
Eco | |||||
カスタムモード時のステアリング制御 | Normal | Sport | ○ | — | — |
カスタムモード時のサスペンション制御 | Normal | Sport | ○ | — | — |
Comfort | |||||
カスタムモード時のエアコン作動 | Normal | Eco | ○ | — | — |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
指紋認証システム機能 | なし | あり | ○ | — | ○ |
設定方法については別冊「マルチメディア取扱説明書」を参照してください。
指紋情報を登録していないときは変更することができません。
指紋情報を登録すると自動的に“あり”になります。
“車速感応オートドアロック”と“シフトレバーをP 以外にしたときの全ドア施錠”を両方とも“あり”にした場合次のように作動します。
シフトレバーをP以外にすると全ドア施錠されます。
全ドア施錠された状態で発進した場合、車速感応オートドアロックは作動しません。
発進前にいずれかのドアロックを解錠してから発進した場合は、車速感応オートドアロックが作動します。
スマートエントリー&スタートシステムが“なし”の場合、“解錠されるドアの選択”の設定はできません。
解錠後にドアを開けなかったときの自動施錠が作動した合図は、“作動の合図(非常点滅灯)”・“作動の合図(ブザー音量調整)”の設定に依存します。
合わせて見られているページ