メーター・ドアミラーの警告灯/表示灯でお車の状況をお知らせします。
タイプ1
実際の表示内容は、イラストと異なる場合があります。
タイプ2
実際の表示内容は、イラストと異なる場合があります。
タイプ3
実際の表示内容は、イラストと異なる場合があります。
メーター・ドアミラーの警告灯/表示灯でお車の状況をお知らせします。
実際の表示内容は、イラストと異なる場合があります。
実際の表示内容は、イラストと異なる場合があります。
実際の表示内容は、イラストと異なる場合があります。
システム異常などを警告します。
![]() (赤色) | ブレーキ警告灯 | |
![]() (黄色) | ブレーキ警告灯 | |
![]() | 充電警告灯 | |
![]() | 油圧警告灯 | |
![]() | 高水温警告灯 | |
![]() | エンジン警告灯 | |
![]() | SRSエアバッグ/プリテンショナー警告灯 | |
![]() | ABS&ブレーキアシスト警告灯 | |
![]() (赤色) | パワーステアリング警告灯 | |
![]() (黄色) | パワーステアリング警告灯 | |
![]() | PCS 警告灯 | |
![]() (黄色) | LTA表示灯(→LTA表示灯(警告ブザー)) | |
![]() (黄色) | LDA表示灯(→LDA表示灯(警告ブザー)) | |
![]() (黄色) | PDA表示灯(→PDA表示灯(警告ブザー)) | |
![]() (黄色) | クルーズコントロール表示灯(→クルーズコントロール表示灯(警告ブザー)) | |
![]() (黄色) | レーダークルーズコントロール表示灯(→レーダークルーズコントロール表示灯(警告ブザー)) | |
![]() | 運転支援情報表示灯 | |
![]() | クリアランスソナーOFF表示灯 | |
![]() | ペダル誤操作警告灯 | |
![]() | スリップ表示灯 | |
![]() (点滅) | L4 作動表示灯(→L4 作動表示灯) | |
![]() (点滅) | センターデフロック作動表示灯(→センターデフロック作動表示灯) | |
![]() (点滅) | リヤデフロック作動表示灯(→リヤデフロック作動表示灯) | |
![]() (点滅) | パーキングブレーキ表示灯(→パーキングブレーキ表示灯) | |
![]() (点滅) | ブレーキホールド作動表示灯 | |
![]() | 燃料残量警告灯(→燃料残量警告灯) | |
![]() | タイヤ空気圧警告灯 | |
![]() | 運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(→運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(警告ブザー)) | |
![]() | リヤ席シートベルト非着用警告灯(→リヤ席シートベルト非着用警告灯(警告ブザー)) |
作動確認のためにエンジンスイッチをONにすると点灯し、数秒後またはエンジンをかけると消灯します。点灯しない場合や点灯したままのときはシステム異常のおそれがあります。レクサス販売店で点検を受けてください。
メッセージと一緒にマルチインフォメーションディスプレイに表示されます。
ABSやSRS エアバッグなどの安全装置の警告灯が、エンジンスイッチをONにしても点灯しない場合や点灯したままの場合は、事故にあったときに正しく作動せず、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。ただちにレクサス販売店で点検を受けてください。
システムの作動状況を表示します。
![]() | 方向指示表示灯(→方向指示レバー) | |
![]() | 尾灯表示灯(→ランプスイッチ) | |
![]() | ハイビーム表示灯(→ハイビームにするには) | |
![]() | AHS表示灯(→アダプティブハイビームシステムを使うには) AHB表示灯(→オートマチックハイビームを使うには) | |
![]() | フロントフォグランプ表示灯(→フォグランプスイッチ) | |
![]() | リヤフォグランプ表示灯(→フォグランプスイッチ) | |
![]() | PCS警告灯 | |
![]() (白色) | LTA表示灯(→ディスプレイ表示とシステムの作動状況) | |
![]() (緑色) | LTA 表示灯(→ディスプレイ表示とシステムの作動状況) | |
![]() (黄色点滅) | LTA 表示灯(→ディスプレイ表示とシステムの作動状況) | |
![]() (緑色) | LDA表示灯(→ディスプレイ表示とシステムの作動状況) | |
![]() (黄色点滅) | LDA表示灯(→ディスプレイ表示とシステムの作動状況) | |
![]() | LDA OFF 表示灯 | |
![]() (白色) | PDA表示灯(→システムの作動表示) | |
![]() (緑色) | PDA表示灯(→システムの作動表示) | |
![]() (緑色) | クルーズコントロール表示灯(→ディスプレイ表示とシステムの作動状況) | |
![]() (白色) | クルーズコントロール表示灯(→ディスプレイ表示とシステムの作動状況) | |
![]() (緑色) | レーダークルーズコントロール表示灯(→ディスプレイ表示とシステムの作動状況) | |
![]() (白色) | レーダークルーズコントロール表示灯(→ディスプレイ表示とシステムの作動状況) | |
![]() | 運転支援情報表示灯 | |
![]() | ドアミラーインジケーター | |
![]() | クリアランスソナーOFF表示灯 | |
![]() | クリアランスソナー検知表示灯 | |
![]() | エコドライブインジケーターランプ | |
![]() (点滅) | スリップ表示灯 | |
![]() | VSC OFF表示灯 | |
![]() | ダウンヒルアシストコントロールシステム表示灯 | |
![]() | クロールコントロール表示灯 | |
![]() | L4 作動表示灯(→トランスファースイッチ) | |
![]() | センターデフロック作動表示灯(→センターデフロックスイッチ) | |
![]() | リヤデフロック作動表示灯(→リヤデフロック) | |
![]() | パーキングブレーキ表示灯(→パーキングブレーキ) | |
![]() | ブレーキホールドスタンバイ表示灯 | |
![]() | ブレーキホールド作動表示灯 | |
![]() | スマートエントリー&スタートシステム表示灯 | |
![]() | 低温表示灯 | |
![]() | ITS Connect アイコン(→ITS Connect) | |
![]() | ITS Connect アイコン(→ITS Connect) | |
![]() | ITS Connect アイコン(→ITS Connect) | |
![]() | プラスサポート表示灯 | |
![]() | 制動灯表示灯(→制動灯表示灯について) | |
![]() | エコドライブモード表示灯(→ドライブモードセレクトスイッチ) | |
![]() | コンフォートモード表示灯(→ドライブモードセレクトスイッチ) | |
![]() | スポーツSモード表示灯(→ドライブモードセレクトスイッチ) | |
![]() | スポーツS+モード表示灯(→ドライブモードセレクトスイッチ) | |
![]() | カスタムモード表示灯(→ドライブモードセレクトスイッチ) | |
![]() | AUTO モード表示灯(→マルチテレインセレクト) | |
![]() | DIRT モード表示灯(→マルチテレインセレクト) | |
![]() | SAND モード表示灯(→マルチテレインセレクト) | |
![]() | MUD モード表示灯(→マルチテレインセレクト) | |
![]() | DEEP SNOW モード表示灯(→マルチテレインセレクト) | |
![]() | ROCK モード表示灯(→マルチテレインセレクト) |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
作動確認のためにエンジンスイッチをONにすると点灯し、数秒後またはエンジンを始動すると消灯します。点灯しない場合や点灯したままのときはシステム異常のおそれがあります。レクサス販売店で点検を受けてください。
システムがOFFのときに点灯します。
ドアミラーに表示されます。
メッセージと一緒にマルチインフォメーションディスプレイに表示されます。
外気温が約3℃以下のとき、約10秒間点滅後に点灯します。
マルチメディアまたはリヤカメラ非装着車
マルチメディアまたはリヤカメラ非装着車は、クリアランスソナー機能のON/OFFの状態に関わらずシフトポジションをRにすると消灯します。
ブレーキペダルの操作や運転支援システムの作動により、制動灯が点灯したときに点灯します。
合わせて見られているページ