メーター・ドアミラーの警告灯や表示灯で車の状況をお知らせします。
次のイラストは、説明のためすべての警告灯/表示灯を示しています。

メーター・ドアミラーの警告灯や表示灯で車の状況をお知らせします。
次のイラストは、説明のためすべての警告灯/表示灯を示しています。

システム異常などを警告します。
![]() (赤色)  | ブレーキ警告灯  | |
![]() (黄色)  | ブレーキ警告灯  | |
![]()  | 高水温警告灯  | |
![]()  | 充電警告灯  | |
![]()  | 油圧警告灯  | |
![]()  | エンジン警告灯  | |
![]()  | SRSエアバッグ/プリテンショナー警告灯  | |
![]()  | ABS&ブレーキアシスト警告灯  | |
![]()  | ペダル誤操作警告灯  | |
![]() (赤色)  | パワーステアリング警告灯  | |
![]() (黄色)  | パワーステアリング警告灯  | |
![]()  | 燃料残量警告灯(→燃料残量警告灯)  | |
![]()  | 運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(→運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(警告ブザー))  | |
![]()  | リヤ席シートベルト非着用警告灯(→リヤ席シートベルト非着用警告灯(警告ブザー))  | |
![]()  | タイヤ空気圧警告灯  | |
![]() (点滅)  | Stop & Startキャンセル表示灯  | |
![]()  | クリアランスソナーOFF表示灯(→クリアランスソナーOFF表示灯(警告ブザー))  | |
![]()  | PCS警告灯  | |
![]() (橙色)  | LTA表示灯(→LTA表示灯(警告ブザー))  | |
![]() (橙色)  | LDA表示灯(→LDA表示灯(警告ブザー))  | |
![]() (橙色)  | レーダークルーズコントロール表示灯(→レーダークルーズコントロール表示灯(警告ブザー))  | |
![]() (橙色)  | クルーズコントロール表示灯(→クルーズコントロール表示灯(警告ブザー))  | |
![]() (橙色)  | PDA表示灯(→PDA表示灯(警告ブザー))  | |
![]()  | 運転支援情報表示灯  | |
![]() (点灯)  | スリップ表示灯  | |
![]() (点滅)  | パーキングブレーキ表示灯(→パーキングブレーキ表示灯(警告ブザー))  | |
![]() (点滅)  | ブレーキホールド作動表示灯  | |
作動確認のためにエンジンスイッチをONにすると点灯し、数秒後またはエンジンをかけると消灯します。点灯しない場合や点灯したままのときはシステム異常のおそれがあります。レクサス販売店で点検を受けてください。
マルチインフォメーションディスプレイに表示されます。
ABSやSRSエアバッグなど安全装置の警告灯がエンジンスイッチをONにしても点灯しない場合や点灯したままの場合は、事故にあったときに正しく作動せず、重大な傷害を受けたり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。ただちにレクサス販売店で点検を受けてください。
システムの作動状況を表示します。
![]()  | 方向指示表示灯(→操作のしかた)  | |
![]()  | 尾灯表示灯(→点灯のしかた)  | |
![]()  | ハイビーム表示灯(→ハイビームにする)  | |
![]()  | AHS表示灯(→アダプティブハイビームシステムを使うには) AHB表示灯(→オートマチックハイビームを使うには)  | |
![]()  | フロントフォグランプ表示灯(→操作のしかた)  | |
![]()  | リヤフォグランプ表示灯  | |
![]()  | PCS警告灯  | |
![]() (緑色)  | クルーズコントロール表示灯(→メーター表示)  | |
![]() (白色)  | クルーズコントロール表示灯(→メーター表示)  | |
![]() (緑色)  | レーダークルーズコントロール表示灯(→メーター表示)  | |
![]() (白色)  | レーダークルーズコントロール表示灯(→メーター表示)  | |
![]() (緑色)  | LDA表示灯(→ディスプレイ表示とシステムの作動状況)  | |
![]() (白色)  | LDA表示灯(→ディスプレイ表示とシステムの作動状況)  | |
![]()  | LDA OFF表示灯  | |
![]() (緑色)  | LTA表示灯(→ディスプレイ表示とシステムの作動状況)  | |
![]() (白色)  | LTA表示灯(→ディスプレイ表示とシステムの作動状況)  | |
![]()  | BSMドアミラーインジケーター  | |
![]()  | クリアランスソナーOFF表示灯  | |
![]()  | 運転支援情報表示灯  | |
![]()  | Stop & Start表示灯  | |
![]()  | Stop & Startキャンセル表示灯  | |
![]() (点滅)  | スリップ表示灯  | |
![]()  | VSC OFF表示灯  | |
![]()  | パーキングブレーキ表示灯(→操作のしかた)  | |
![]()  | ブレーキホールドスタンバイ表示灯  | |
![]()  | ブレーキホールド作動表示灯  | |
![]()  | エコドライブインジケーターランプ(→エコドライブインジケーター)  | |
![]()  | 低温表示灯  | |
![]()  | ITS Connectアイコン  | |
![]()  | ITS Connectアイコン  | |
![]()  | ITS Connectアイコン  | |
![]()  | プラスサポート表示灯  | |
![]() (緑色)  | PDA表示灯(→システムの作動表示)  | |
![]() (白色)  | PDA表示灯(→システムの作動表示)  | |
![]()  | ダウンヒルアシストコントロールシステム表示灯  | |
![]()  | 制動灯表示灯(→制動灯表示灯について)  | |
![]()  | エコドライブモード表示灯(→走行モードを選択するには)  | |
![]()  | スポーツ表示灯(→走行モードを選択するには)  | |
![]()  | カスタマイズモード表示灯(→走行モードを選択するには)  | |
![]()  | Trail Mode表示灯  | |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
作動確認のためにエンジンスイッチをONにすると点灯し、数秒後またはエンジンをかけると消灯します。点灯しない場合や点灯したままのときはシステム異常のおそれがあります。レクサス販売店で点検を受けてください。
システムがOFFのときに点灯します。
ドアミラーに表示されます。
外気温が約3°C以下のとき、約10秒間点滅後に点灯します。
ブレーキペダルの操作や運転支援システムの作動により、制動灯が点灯したときに点灯します。
合わせて見られているページ