メーター・ドアミラーの警告灯/表示灯でお車の状況をお知らせします。
実際の表示内容は、イラストと異なる場合があります。
メーター・ドアミラーの警告灯/表示灯でお車の状況をお知らせします。
実際の表示内容は、イラストと異なる場合があります。
システム異常などを警告します。
(赤色) | ブレーキ警告灯(→ブレーキ警告灯(警告ブザー)) | |
(黄色) | ブレーキ警告灯(→ブレーキ警告灯(警告ブザー)) | |
充電警告灯(→充電警告灯(警告ブザー)) | ||
油圧警告灯(→油圧警告灯(警告ブザー)) | ||
高水温警告灯(→高水温警告灯(警告ブザー)) | ||
エンジン警告灯(→エンジン警告灯) | ||
SRSエアバッグ/プリテンショナー警告灯(→SRS エアバッグ/プリテンショナー警告灯) | ||
ABS&ブレーキアシスト警告灯(→ABS &ブレーキアシスト警告灯) | ||
(赤色) | パワーステアリング警告灯(→パワーステアリング警告灯(警告ブザー)) | |
(黄色) | パワーステアリング警告灯(→パワーステアリング警告灯(警告ブザー)) | |
(点滅または点灯) | PCS 警告灯(→PCS 警告灯(警告ブザー)) | |
(橙色) | LTA表示灯 (→LTA 表示灯(警告ブザー)) | |
BSM OFF 表示灯(→BSM OFF 表示灯(警告ブザー)) | ||
RCTA OFF 表示灯(→RCTA OFF表示灯(警告ブザー)) | ||
RCD OFF 表示灯(→RCD OFF表示灯(警告ブザー)) | ||
クリアランスソナーOFF表示灯(→クリアランスソナーOFF 表示灯(警告ブザー)) | ||
PKSB OFF表示灯(→PKSB OFF表示灯(警告ブザー)) | ||
ペダル誤操作警告灯(→ペダル誤操作警告灯(警告ブザー), 低速時加速抑制) | ||
スリップ表示灯(→スリップ表示灯) | ||
(点滅) | L4 作動表示灯(→L4 作動表示灯) | |
(点滅) | センターデフロック作動表示灯(→センターデフロック作動表示灯) | |
(点滅) | フロントデフロック作動表示灯(→フロントデフロック作動表示灯) | |
(点滅) | リヤデフロック作動表示灯(→リヤデフロック作動表示灯) | |
(点滅) | パーキングブレーキ表示灯(→パーキングブレーキ表示灯) | |
(点滅) | ブレーキホールド作動表示灯(→ブレーキホールド作動表示灯(警告ブザー)) | |
燃料残量警告灯(→燃料残量警告灯) | ||
タイヤ空気圧警告灯(→タイヤ空気圧警告灯) | ||
運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(→運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(警告ブザー)) | ||
リヤ席シートベルト非着用警告灯(→リヤ席シートベルト非着用警告灯(警告ブザー)) |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
作動確認のためにエンジンスイッチをONにすると点灯し、数秒後またはエンジンをかけると消灯します。点灯しない場合や点灯したままのときはシステム異常のおそれがあります。レクサス販売店で点検を受けてください。
メッセージと一緒にマルチインフォメーションディスプレイに表示されます。
クリアランスソナー機能がONのときは、エンジンスイッチをONにすると点灯し、数秒後に消灯します。
ABSやSRS エアバッグなどの安全装置の警告灯が、エンジンスイッチをONにしても点灯しない場合や点灯したままの場合は、事故にあったときに正しく作動せず、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。ただちにレクサス販売店で点検を受けてください。
システムの作動状況を表示します。
方向指示表示灯(→方向指示レバー) | ||
尾灯表示灯(→ランプスイッチ) | ||
ハイビーム表示灯(→ハイビームにするには, 手動制御に切りかえるには) | ||
アダプティブハイビームシステム表示灯(→AHS(アダプティブハイビームシステム)) | ||
フロントフォグランプ表示灯(→フォグランプスイッチ) | ||
リヤフォグランプ表示灯(→フォグランプスイッチ) | ||
PCS警告灯(→プリクラッシュセーフティのON/OFFを変更する) | ||
(白色) | LTA表示灯(→マルチインフォメーションディスプレイ表示) | |
(緑色) | LTA 表示灯(→マルチインフォメーションディスプレイ表示, 緊急時操舵支援) | |
(橙色) | LTA 表示灯(→マルチインフォメーションディスプレイ表示) | |
レーダークルーズコントロール表示灯(→レーダークルーズコントロール(全車速追従機能付き)) | ||
クルーズコントロール表示灯(→レーダークルーズコントロール(全車速追従機能付き)) | ||
クルーズコントロールセット表示灯(→レーダークルーズコントロール(全車速追従機能付き)) | ||
BSMドアミラーインジケーター(→システムの構成部品) | ||
BSM OFF表示灯(→システムの構成部品) | ||
RCTA OFF 表示灯(→設定のしかた) | ||
RCD OFF 表示灯(→システムを作動させるには) | ||
クリアランスソナーOFF表示灯(→システムを作動させるには) | ||
PKSB OFF表示灯(→システムを作動させるには) | ||
エコドライブインジケーターランプ(→エコドライブインジケーター) | ||
(点滅) | ||
VSC OFF表示灯(→アクティブTRC・VSC・トレーラースウェイコントロールを停止するには) | ||
ダウンヒルアシストコントロールシステム表示灯(→ダウンヒルアシストコントロールシステム) | ||
ターンアシスト表示灯(→クロールコントロール(ターンアシスト機能付き)) | ||
クロールコントロール表示灯(→クロールコントロール(ターンアシスト機能付き)) | ||
クロールコントロールモード表示(→クロールコントロール(ターンアシスト機能付き)) | ||
乗降モード表示灯(→乗降モード) | ||
L4 作動表示灯(→トランスファースイッチ) | ||
センターデフロック作動表示灯(→センターデフロックスイッチ) | ||
フロントデフロック作動表示灯(→フロントデフロック) | ||
リヤデフロック作動表示灯(→リヤデフロック) | ||
パーキングブレーキ表示灯(→パーキングブレーキ) | ||
ブレーキホールドスタンバイ表示灯(→ブレーキホールド) | ||
ブレーキホールド作動表示灯(→ブレーキホールド) | ||
RSCA OFF 表示灯(→車両の横転時にSRSカーテンシールドエアバッグの作動を停止するには) | ||
スマートエントリー&スタートシステム表示灯(→エンジン(イグニッション)スイッチ) | ||
低温表示灯(→外気温度表示について) | ||
ITS Connect アイコン(→ITS Connect) | ||
ITS Connect アイコン(→ITS Connect) | ||
ITS Connect アイコン(→ITS Connect) | ||
プラスサポート表示灯(→プラスサポート(販売店装着オプション)) | ||
制動灯表示灯(→制動灯表示灯について) | ||
エコドライブモード表示灯(→ドライブモードセレクトスイッチ) | ||
コンフォートモード表示灯(→ドライブモードセレクトスイッチ) | ||
スポーツSモード表示灯(→ドライブモードセレクトスイッチ) | ||
スポーツS+モード表示灯(→ドライブモードセレクトスイッチ) | ||
カスタムモード表示灯(→ドライブモードセレクトスイッチ) | ||
AUTO モード表示灯(→マルチテレインセレクト) | ||
DIRT モード表示灯(→マルチテレインセレクト) | ||
SAND モード表示灯(→マルチテレインセレクト) | ||
MUD モード表示灯(→マルチテレインセレクト) | ||
DEEP SNOW モード表示灯(→マルチテレインセレクト) | ||
ROCK モード表示灯(→マルチテレインセレクト) |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
作動確認のためにエンジンスイッチをONにすると点灯し、数秒後またはエンジンを始動すると消灯します。点灯しない場合や点灯したままのときはシステム異常のおそれがあります。レクサス販売店で点検を受けてください。
システムがOFFのときに点灯します。
システムの作動状態により、表示色と点灯・点滅の状態が変化します。
ドアミラーに表示されます。
クリアランスソナー機能がONのときは、エンジンスイッチをONにすると点灯し、数秒後に消灯します。
メッセージと一緒にマルチインフォメーションディスプレイに表示されます。
外気温が約3℃以下のとき、約10秒間点滅後に点灯します。
作動確認のため次の条件のときインジケーターが点灯します。
マルチインフォメーションディスプレイので、BSMの機能をONに設定している状態で、エンジンスイッチをONにしたとき
エンジンスイッチがONの状態で、BSMの機能をマルチインフォメーションディスプレイのでONにしたとき
システムが正常であればインジケーターは数秒後に消灯します。点灯しない場合や点灯したままのときはシステム異常のおそれがあります。レクサス販売店で点検を受けてください。
ブレーキペダルの操作や運転支援システムの作動により、制動灯が点灯したときに点灯します。
合わせて見られているページ