記号 | 道路の種類/状況 |
---|---|
(黒色) | 通行止めの区間 |
(赤色) | 渋滞している道路 |
(橙色) | 混雑している道路 |
(緑色) | 空き道 |
※1:
選択した地図色によって、表示色が異なります。(→地図表示のカスタマイズ設定)
※2:
夜画のときは白色で表示されます。
記号 | 施設情報 |
---|---|
(青色) | 駐車場/臨時駐車場(空車) |
(燈色) | 駐車場/臨時駐車場(混雑) |
(赤色) | 駐車場/臨時駐車場(満車) |
(黒色) | 駐車場/臨時駐車場(不明) |
(赤色) | 駐車場/臨時駐車場(閉鎖) |
(青色) | SA・PA(空車) |
(燈色) | SA・PA(混雑) |
(赤色) | SA・PA(満車) |
(黒色) | SA・PA(不明) |
(赤色) | SA・PA(閉鎖) |
(青色) | 充電ステーション(空車) |
(燈色) | 充電ステーション(混雑) |
(赤色) | 充電ステーション(満車) |
(黒色) | 充電ステーション(不明) |
(赤色) | 充電ステーション(閉鎖) |
記号 | 規制情報 |
---|---|
事故 | |
故障車 | |
路上障害 | |
注意 | |
地震警戒宣言 | |
工事 | |
火災 | |
雨 | |
凍結 | |
雪 | |
作業 | |
通行止め | |
右折禁止 | |
左折禁止 | |
直進禁止 | |
片側交互通行 | |
チェーン規制 | |
進入禁止 | |
対面通行 | |
車線規制 | |
徐行 | |
入口閉鎖 | |
大型車両通行止め | |
入口規制 | |
出口規制 | |
速度規制 | |
イベント | |
気象速報 | |
災害速報 |