選択した地図色(→地図表示のカスタマイズ設定)によって、道路の表示色および記号のデザインが異なります。
VICS・交通情報を表示する設定になっているときは、道路の表示色が異なります。
表示 | 内容 |
---|---|
(橙色) | 高速道路 (都市高速道路・有料道路を含む) |
(淡黄) | 国道 |
(白色) | 主要道・都道府県道・一般幹線道 |
トンネルまたは整備計画区間(各道路で表示色は異なります。) | |
私鉄 | |
JR | |
(青色) | 水域 |
都道府県界 | |
(緑色) | 緑地 |
(薄茶色) | 駅舎・敷地 |
地図色 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|
サンストーン/アクアマリン | クォーツ(昼) | クォーツ(夜)/フローライト | トパーズ | |
駅 | ||||
学校 | ||||
銀行等金融機関 | ||||
デパート | ||||
ホテル | ||||
競技場 | ||||
スキー場 | ||||
ゴルフ場 | ||||
キャンプ場 | ||||
温泉 | ||||
海水浴場 | ||||
スケート場 | ||||
ヨットハーバー | ||||
駐車場 | ||||
国の機関 | ||||
郵便局 | ||||
公園、緑地 | ||||
消防署 | ||||
市役所 | ||||
町村役場 | ||||
都道府県庁 | ||||
警察署 | ||||
病院 | ||||
港湾 | ||||
空港 | ||||
フェリー発着場 | ||||
道の駅 | ||||
城 | ||||
神社 | ||||
仏閣 | ||||
教会 | ||||
名所・観光地 | ||||
幼稚園 | ||||
工場 | ||||
変電所 | ||||
ビル | ||||
NTT | ||||
灯台 | ||||
山岳 | ||||
霊園・墓地 | ||||
その他の施設 | ||||
SA(サービスエリア) | ||||
PA(パーキングエリア) | ||||
IC(インターチェンジ) | ||||
交差点 | ||||
スマートIC | ||||
踏切 | ||||
事故多発地点 | ||||
開かずの踏切 | ||||
県庁所在地 | ||||
市町村東京23区 | ||||
東京23区以外の区 | ||||
レクサス販売店 |
※:
列車がひんぱんに通過するため、通過するのに時間がかかる踏切。