メーター・センターパネル・ドアミラーの警告灯/表示灯でお車の状況をお知らせします。
次のイラストは、説明のためすべての警告灯/表示灯を示しています。
F SPORT以外
F SPORT
メーターの表示状態によって、一部の警告灯/表示灯の位置が異なります。
メーター・センターパネル・ドアミラーの警告灯/表示灯でお車の状況をお知らせします。
次のイラストは、説明のためすべての警告灯/表示灯を示しています。
メーターの表示状態によって、一部の警告灯/表示灯の位置が異なります。
システム異常などを警告します。
![]() (赤色) | ブレーキ警告灯 | |
![]() (黄色) | ブレーキ警告灯 | |
![]() | 高水温警告灯 | |
![]() | 充電警告灯 | |
![]() | 油圧警告灯 | |
![]() | エンジン警告灯 | |
![]() | SRSエアバッグ/プリテンショナー警告灯 | |
![]() | ポップアップフード警告灯 | |
![]() | ABS&ブレーキアシスト警告灯 | |
![]() | ペダル誤操作警告灯 | |
![]() (赤色) | パワーステアリング警告灯 | |
![]() (黄色) | パワーステアリング警告灯 | |
![]() | 燃料残量警告灯(→燃料残量警告灯) | |
![]() | 運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(→運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(警告ブザー)) | |
![]() | リヤ席シートベルト非着用警告灯(F SPORT以外)(→リヤ席シートベルト非着用警告灯(警告ブザー)) | |
![]() | リヤ席シートベルト非着用警告灯(F SPORT)(→リヤ席シートベルト非着用警告灯(警告ブザー)) | |
![]() | タイヤ空気圧警告灯 | |
![]() (橙色) | LTA表示灯(→LTA表示灯(警告ブザー)) | |
![]() (橙色) | LCA表示灯(→LCA表示灯(警告ブザー)) | |
![]() (点滅) | Stop & Startキャンセル表示灯 | |
![]() | クリアランスソナーOFF表示灯 | |
![]() (点滅または点灯) | RCD OFF表示灯(→RCD OFF表示灯(警告ブザー)) | |
![]() (点滅または点灯) | PKSB OFF表示灯 | |
![]() (点滅または点灯) | PCS警告灯 | |
![]() | スリップ表示灯 | |
![]() (点滅) | パーキングブレーキ表示灯(→パーキングブレーキ表示灯(警告ブザー)) | |
![]() (点滅) | ブレーキホールド作動表示灯 |
作動確認のためにエンジンスイッチをイグニッションONモードにすると点灯し、数秒後またはエンジンをかけると消灯します。点灯しない場合や点灯したままのときはシステム異常のおそれがあります。レクサス販売店で点検を受けてください。
マルチインフォメーションディスプレイに表示されます。
ABSやSRSエアバッグなど安全装置の警告灯がエンジンスイッチをイグニッションONモードにしても点灯しない場合や点灯したままの場合は、事故にあったときに正しく作動せず、重大な傷害を受けたり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。ただちにレクサス販売店で点検を受けてください。
システムの作動状況を表示します。
![]() | 方向指示表示灯(→操作のしかた) |
![]() | 尾灯表示灯(→点灯のしかた) |
![]() | ハイビーム表示灯(→ハイビームにするには) |
![]() | AHS表示灯(→アダプティブハイビームシステムを使うには) |
![]() | マルチウェザーライト表示灯(→マルチウェザーライトのON/OFF切りかえ) |
![]() | リヤフォグランプ表示灯 |
![]() | PCS警告灯 |
![]() | クルーズコントロール表示灯(→システムの構成部品) |
![]() | レーダークルーズコントロール表示灯(→システムの構成部品) |
![]() | クルーズコントロールセット表示灯(→システムの構成部品) |
![]() | LTA表示灯(→マルチインフォメーションディスプレイ表示) |
![]() (白色) | LCA表示灯(→マルチインフォメーションディスプレイ表示) |
![]() (緑色) | LCA表示灯(→マルチインフォメーションディスプレイ表示) |
![]() | |
![]() | BSM OFF表示灯 |
![]() | クリアランスソナーOFF表示灯 |
![]() | RCTA OFF表示灯 |
![]() | RCD OFF表示灯 |
![]() | PKSB OFF表示灯 |
![]() | Stop & Start表示灯 |
![]() | Stop & Startキャンセル表示灯 |
![]() (点滅) | スリップ表示灯 |
![]() | VSC OFF表示灯 |
![]() | エアサスペンションHIGHモード表示灯(→車高を選択するには) |
![]() | スマートエントリー&スタートシステム表示灯 |
![]() | パーキングブレーキ表示灯(→操作のしかた) |
![]() | ブレーキホールドスタンバイ表示灯 |
![]() | ブレーキホールド作動表示灯 |
![]() | エコドライブインジケーターランプ |
![]() | |
![]() | セキュリティ表示灯 |
![]() | ITS Connectアイコン(→ITS Connectアイコンの見方) |
![]() | ITS Connectアイコン(→ITS Connectアイコンの見方) |
![]() | ITS Connectアイコン(→ITS Connectアイコンの見方) |
![]() | プラスサポート表示灯 |
![]() | スノーモード表示灯(→スノーモード) |
![]() | ノーマルモード表示灯(→走行モードを選択するには) |
![]() | カスタムモード表示灯(→走行モードを選択するには) |
![]() | コンフォートモード表示灯(→走行モードを選択するには) |
![]() | エコドライブモード表示灯(→走行モードを選択するには) |
![]() | スポーツSモード表示灯(→走行モードを選択するには) |
![]() | スポーツS+モード表示灯(→走行モードを選択するには) |
![]() | スノーモード表示灯(→スノーモード) |
![]() | ノーマルモード表示灯(→走行モードを選択するには) |
![]() | カスタムモード表示灯(→走行モードを選択するには) |
![]() | コンフォートモード表示灯(→走行モードを選択するには) |
![]() | エコドライブモード表示灯(→走行モードを選択するには) |
![]() | スポーツSモード表示灯(→走行モードを選択するには) |
![]() | スポーツS+モード表示灯(→走行モードを選択するには) |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
作動確認のためにエンジンスイッチをイグニッションONモードにすると点灯し、数秒後またはエンジンをかけると消灯します。点灯しない場合や点灯したままのときはシステム異常のおそれがあります。レクサス販売店で点検を受けてください。
システムがOFFのときに点灯します。
システムの作動状態により、表示色と点灯・点滅の状態が変化します。
ドアミラーに表示されます。
マルチインフォメーションディスプレイに表示されます。
外気温が約3°C以下のとき、約10秒間点滅後に点灯します。
センターパネルに表示されます。
合わせて見られているページ