センターディスプレイの画面操作で設定変更可能
レクサス販売店で設定変更可能
記号の意味: O =変更可能、 — =変更不可能
センターディスプレイの画面操作で設定変更可能
レクサス販売店で設定変更可能
記号の意味: O =変更可能、 — =変更不可能
言語や単位などの一部の項目は、センターディスプレイの設定に連動してメーター、マルチインフォメーションディスプレイの表示も変更されます。設定の変更については、別冊“マルチメディア取扱説明書”を参照してください。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ||
---|---|---|---|---|
メーター表示タイプ | タイプ1 | タイプ2 | O | — |
タイプ3 | ||||
制動灯表示灯 | あり | なし | O | — |
提案サービス | あり | あり(停車中のみ) | O | O |
なし |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ||
---|---|---|---|---|
表示 | ON | OFF | O | — |
表示モード | 標準 | 最大 | O | — |
最小 |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ||
---|---|---|---|---|
右側ステアリングスイッチお気に入り機能 | 画面切りかえ/調整 | ドライブモードセレクトスイッチ | O | — |
カスタム | ||||
左側ステアリングスイッチお気に入り機能 | オーディオ | 空調 | O | — |
カスタム | ||||
スイッチセンサー高感度モード(防寒手袋モード) | なし | あり | O | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ||
---|---|---|---|---|
ドアロックスイッチインジケーターの点灯時間 | 30秒 | 60秒 | — | O |
600秒 | ||||
1200秒 | ||||
車内ドア開スイッチ作動の調整(ドアを開ける機能の調整) | 短 | 中 | — | O |
長 | ||||
車内ドア開スイッチ操作時のマルチインフォメーションディスプレイ表示/ブザー吹鳴する機能の設定 | あり | なし | — | O |
車内外ドア開スイッチの操作方式設定 | スイッチ押下時 | 0.6秒 | — | O |
車内からの操作:0.6秒 車外からの操作:スイッチ押下時 | ||||
車内からの操作:スイッチ押下時 車外からの操作:0.6秒 | ||||
メカニカルキーによるロック解除 | 1回で全ドアロック解除 | 1回で運転席ドアロック解除、連続2回で全ドアロック解除 | — | O |
シフトポジションをP以外にしたときの全ドアロック(シフト操作連動ドアロック) | なし | あり | O | O |
シフトポジションをPにしたときの全ドアロック解除(シフト操作連動アンロック) | あり | なし | O | O |
運転席ドアを開けたときの全ドアロック解除(運転席ドア開連動アンロック) | なし | あり | O | O |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
パワースイッチをOFFにしてから45秒以内に、運転席ドアを開けると全ドアがロック解除されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ||
---|---|---|---|---|
侵入/傾斜センサー | ON | OFF | O | — |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ||
---|---|---|---|---|
バックドア自動開停止位置 | 開度5 | お好みの位置(高さ)で停止 | O | — |
開度1 ~ 5 | ||||
パワーバックドア機能 | あり | なし | O | — |
ブザー音量 | レベル3 | レベル1 | O | — |
レベル2 | ||||
キックセンサ作動 | あり | なし | O | — |
キックセンサ作動確認ブザー | あり | なし | — | O |
ワイヤレスリモコンのバックドア解除ボタン操作(ロック時ボタン1回操作アンロック) | なし | あり | — | O |
クローズ&ロック(ウォークアウェイ)機能設定 | あり | なし | — | O |
ハンズフリークローズ&ロック(ウォークアウェイ)機能 | なし | あり | — | O |
バックドア下部のスイッチ操作で設定します。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ||
---|---|---|---|---|
作動の合図(ブザー音) | レクサスブザー | 通常ブザー | — | O |
作動の合図(ブザー音量調整) | レベル5 | OFF | O | O |
レベル1~7 | ||||
作動の合図(非常点滅灯) | あり | なし | O | O |
ロック解除後、ドアを開けなかったときの自動ロックまでの時間 | 30秒 | 60秒 | — | O |
120秒 | ||||
半ドア警告ブザー | あり | なし | — | O |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ||
---|---|---|---|---|
スマートエントリー&スタートシステム | あり | なし | O | O |
ロック解除されるドアの選択 | 全席ロック解除 | 運転席のみロック解除 | O | O |
連続ロック操作の有効回数 | 2回 | 無制限 | — | O |
全席ロック解除までのドアハンドル保持時間 | 2.0秒 | 非作動 | — | O |
1.5秒 | ||||
2.5秒 | ||||
降車オートロック機能 | なし | あり | — | O |
パワーバックドア閉作動中降車オートロック機能 | なし | あり | — | O |
接近時オートアンロック機能 | なし | あり | — | O |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ||
---|---|---|---|---|
後席置忘れ防止の表示 | あり | なし | — | O |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ||
---|---|---|---|---|
ロック解除時の操作 | 1回で全ドアロック解除 | 1回で運転席ドアロック解除、連続2回で全ドアロック解除 | O | O |
パワーバックドアロック解除時の操作 | 1回押し続ける(短) | 1回押し | — | O |
2回押し | ||||
1回押し続ける(長) | ||||
非作動 |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ||
---|---|---|---|---|
降車時の運転席シート移動量調節 | 標準 | OFF | O | O |
少なめ | ||||
ハンドルの作動 | チルトのみ | テレスコピックのみ | O | — |
チルト&テレスコピック | ||||
なし |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ||
---|---|---|---|---|
オート電動格納作動 | ドアのロック/ロック解除と連動 | OFF | — | O |
パワースイッチと連動 |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ||
---|---|---|---|---|
メカニカルキー連動開閉機能 | なし | あり | — | O |
ワイヤレスリモコン連動開閉機能 | なし | あり | — | O |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ||
---|---|---|---|---|
ASC(アクティブサウンドコントロール)の音量 | 中 | 大 | O | — |
小 | ||||
なし |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ||
---|---|---|---|---|
ライトセンサーの感度調整 | -2 | -2~+2 | O | O |
ワイパー連動ヘッドランプ点灯機能 | あり | なし | — | O |
ランプ消し忘れ防止機能 | パワースイッチをOFFにする | パワースイッチをOFFにして運転席ドアを開ける | — | O |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ||
---|---|---|---|---|
LEDデイタイムランニングランプ | あり | なし | — | O |
おもてなし照明の制御 | あり | なし | — | O |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ||
---|---|---|---|
アダプティブハイビームシステム | ON / OFF | — | O |
車速に応じた、ハイビームの明るさと照らす範囲の調整 | 15 km/h / 30 km/h / 80 km/h | — | O |
カーブを走行しているとき、進行方向側のハイビームを明るく照らす | ON / OFF | — | O |
先行車との距離に応じた、ロービームの照らす範囲の調整 | ON / OFF | — | O |
発進時のコーナーリングランプ点灯 | ON / OFF | — | O |
雨天時用のハイビーム配光制御 | ON / OFF | — | O |
上段配光の制御 | ON / OFF | — | O |
市街地用の配光制御 | ON / OFF | — | O |
マルチウェザーライトの作動 | ON / OFF | — | O |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ||
---|---|---|---|---|
リヤフォグランプ点灯時のマルチウェザーライトの作動 | あり | なし | — | O |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ||
---|---|---|---|
プリクラッシュセーフティ | ON / OFF | O | — |
警報タイミング | 遅い / 標準 / 早い | O | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ||
---|---|---|---|
フロントクロストラフィックアラート | ON / OFF | O | — |
注意喚起タイミング | 遅い / 標準 / 早い | O | — |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ||
---|---|---|---|
レーンディパーチャーアラート | ON / OFF | O | — |
警報タイミング | 標準 / 早い | O | — |
警報手段 | ハンドル振動 / ブザー | O | — |
低車速支援 | ON / OFF | O | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ||
---|---|---|---|
レーンチェンジアシスト | ON / OFF | O | — |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ||
---|---|---|---|
再発進可能時間延長 | ON / OFF | O | — |
加速度設定 | 強 / 中 / 弱 | O | — |
速度設定(短押し) | 1 km/h / 5 km/h / 10 km/h | O | — |
速度設定(長押し) | 1 km/h / 5 km/h / 10 km/h | O | — |
ガイド文言表示 | ON / OFF | O | — |
カーブ速度抑制 | 強 / 中 / 弱 / OFF | O | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ||
---|---|---|---|
プロアクティブドライビングアシスト(PDA) | ON / OFF | O | — |
支援感度 | 低い / 中間 / 高い | O | — |
操舵アシスト(SA) | ON / OFF | O | — |
減速アシスト(DA) | ON / OFF | O | — |
障害物先読みアシスト(OAA) | ON / OFF | O | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ||
---|---|---|---|
先行車 | ON / OFF | O | — |
信号 | ON / OFF | O | — |
告知タイミング | 早い / 標準 / 遅い | O | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ||
---|---|---|---|
ロードサインアシスト | ON / OFF | O | — |
速度標識超過告知方法 | 無 / 表示 / 表示とブザー | O | — |
その他告知方法 | 無 / 表示 / 表示とブザー | O | — |
速度超過告知車速 | 10 km/h / 5 km/h / 2 km/h | O | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ||
---|---|---|---|
休憩提案 | ON / OFF | O | — |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ||
---|---|---|---|
アドバンスト ドライブ | ON / OFF | O | — |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ||
---|---|---|---|
注意喚起 | ON / OFF | O | — |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ||
---|---|---|---|
後方車両接近告知機能 | あり/なし | O | ― |
接近車両を知らせるタイミング(感度) | 遅い/標準/早い | ― | O |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ||
---|---|---|---|
周辺車両接近時サポート機能 | あり/なし | O | ― |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ||
---|---|---|---|
支援タイミング | 遅い / 早い | O | — |
信号情報 | ON / OFF | O | — |
道路環境情報 | ON / OFF | O | — |
緊急車両通知 | ON / OFF | O | — |
通信利用型クルーズ | ON / OFF | O | — |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ||
---|---|---|---|---|
クリアランスソナー機能 | On | Off | O | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ||
---|---|---|---|---|
駐車支援音量 | 中 | 小 | O | — |
大 |
駐車支援音量は、クリアランスソナー、RCTA、RCDのブザー音の一括音量調整機能です。
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ||
---|---|---|---|---|
ブラインドスポットモニター機能 | On | Off | O | — |
接近車両を知らせるタイミング(感度) | 普通 | 早い | O | — |
遅い | ||||
ドアミラーインジケーターの明るさ | 明るい | 暗い | O | — |
ブザー警報 | ON | OFF | O | — |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ||
---|---|---|---|---|
安心降車アシスト機能 | On | Off | O | — |
ドアミラーインジケーター表示 | あり | なし | O | — |
接近車両検知の感度 | 普通 | 高い | O | — |
低い |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ||
---|---|---|---|---|
リヤクロストラフィックアラート機能 | On | Off | O | — |
リヤクロストラフィックアラート作動時のブザー音量 | レベル2 | レベル1 | O | — |
レベル3 |
クリアランスソナー、リヤクロストラフィックアラート、リヤカメラディテクションの音量調整は連動しています。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ||
---|---|---|---|---|
リヤカメラディテクション機能 | On | Off | O | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ||
---|---|---|---|---|
パーキングサポートブレーキ機能 | On | Off | O | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ||
---|---|---|---|---|
Remote Park | あり | なし | O | ― |
音声案内 | あり | なし | O | ― |
速度モード | 標準 | 遅め | O | ― |
速め | ||||
障害物回避距離 | 標準 | 遠い | O | ― |
優先駐車方法 | 並列 | 縦列 | O | ― |
優先駐車向き | バック | 前向き | O | ― |
優先出庫方向(並列) | 左 | 右 | O | ― |
優先出庫方向(縦列) | 右 | 左 | O | ― |
駐車時の映像 | ノーマル | ワイド | O | ― |
出庫時の映像 | ワイド | ノーマル | O | ― |
駐車進路調整 | 0(中央) | -3(内側)~3(外側) | O | ― |
道幅調整 | 標準 | やや狭い | O | ― |
狭い | ||||
駐車位置調整(前向き) | 0(中央) | -3(後)~3(前) | O | ― |
駐車位置調整(バック) | 0(中央) | -3(後)~3(前) | O | ― |
後部取付部品設定 | 取付なし | 10cm | O | ― |
20cm | ||||
30cm | ||||
40cm | ||||
登録した場所の消去 | ― | ― | O | ― |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
ガイド画面を表示することで設定を変更することができます。(→Advanced Parkのガイド画面を使う)
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ||
---|---|---|---|---|
カスタムモード時のパワートレーン制御 | Normal | Sport | O | — |
Eco | ||||
Range | ||||
カスタムモード時のステアリング制御 | Normal | Sport | O | — |
カスタムモード時のエアコン作動 | Normal | Eco | O | — |
Range |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ||
---|---|---|---|---|
AUTOスイッチがONのとき、連動して外気導入と内気循環を自動的に切りかえる(内外気切替AUTOスイッチ連動) | する | しない | O | O |
AUTOスイッチをONにしたとき、A/Cスイッチが連動してONになる(エアコンAUTOスイッチ連動) | する | しない | O | O |
ステアリングヒーターAUTOモード時の温度調整 | 標準 | -2(涼しめ)~+2(暖かめ) | O | O |
運転席自動シートヒーター/ベンチレーターAUTOモード時の温度調整 | 標準 | -2(涼しめ)~+2(暖かめ) | O | O |
助手席自動シートヒーター/ベンチレーターAUTOモード時の温度調整 | 標準 | -2(涼しめ)~+2(暖かめ) | O | O |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ||
---|---|---|---|---|
室内灯の消灯までの時間 | 15秒 | OFF | O | O |
7.5秒 | ||||
30秒 | ||||
パワースイッチOFF後の作動 | あり | なし | — | O |
接近時の照明の点灯 | あり | なし | — | O |
ロック解除時の照明の点灯 | あり | なし | — | O |
車室内足元照明の点灯 | あり | なし | — | O |
ドアトリム照明、インサイドハンドル照明、小物入れ照明の点灯 | あり | なし | — | O |
アウトサイドドアハンドル照明の消灯までの時間 | 15秒 | OFF | O | O |
7.5秒 | ||||
30秒 | ||||
接近時のアウトサイドドアハンドル照明の点灯 | あり | なし | — | O |
ロック解除時のアウトサイドドアハンドル照明の点灯 | あり | なし | — | O |
ドアを開けた時のアウトサイドドアハンドルの点灯 | あり | なし | — | O |
アウトサイドドアハンドルの消灯時のフェードアウト | 長い | 短い | — | O |
ロック後の室内外照明の点灯 | あり | なし | — | O |
照明色の選択 | シルキーホワイト | カスタム | O | — |
輝度の調整 | 最大輝度 | 任意の輝度 | O | — |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ||
---|---|---|---|---|
充電電流 | Max | 16A | O | — |
8A | ||||
充電量上限 | Full | 90% | O | — |
80% | ||||
70% | ||||
60% | ||||
50% | ||||
急速充電電力 | Max | 125 kW | O | — |
100 kW | ||||
75 kW | ||||
50 kW | ||||
コネクターロック | オートロック | オートロック&アンロック | O | — |
OFF | ||||
電池冷却 | あり | なし | O | — |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ||
---|---|---|---|---|
後退速度の抑制制御 | あり | なし | O | — |
「なし」に変更しても、パワースイッチをONにするたびに「あり」に戻ります。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ||
---|---|---|---|
ACCカスタマイズ | ON/OFF | O | — |
合わせて見られているページ